Spanisch lernen mit Don Quijote Sprachreisen Spanien, Teneriffa, Mexiko
   
Sprachschulen Spanien
Spanischkurse
Sprachschule in Barcelona
Sprachschule in Granada
Sprachschule in Madrid
Sprachschule in Salamanca
Sprachschule auf Teneriffa
Sprachschule in Valencia
Sprachschule in Mexiko
Unterkunft
Freizeitprogramm
Daten und Preise
  Preis berechnen   
Kontakt
Anmeldung
sprachreisen

Beratung und Buchung
für Deutschland, Österreich, Schweiz:
Tel.: 0049 (0) 9473 951550

SalamancaDaten und Preise

Don Quijote Sprachschule Salamanca

 

Sprachkurse:

Dauer einer Unterrichtseinheit: 50 Minuten

Mindestalter: 18 Jahre

maximale Gruppengröße: 8 Teilnehmer

durchschnittliche Gruppengröße: 5 Teilnehmer

Anmeldegebühr: 65 €

Preisliste für Kurse ab:

Basispreisliste:

(Kurspreise in  €)

Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Intensivkurs 20+5 190 380 570 760 925 1110 1295 1400 1575 1750 1925 2040 155
Premium Intensiv 20 535 970 1400 1855 455
super-Intensivkurs 30+5 315 630 945 1260 1525 1830 2135 2320 2610 2900 3080 2340 240
Spanisch Konversation 10+5 150 300 450 600 725 870 1015 1120 1260 1400 1485 1620 135
Premium Kombikurs 20+5 860 1605 2320 3080 760
Premium Kombikurs 20+10 1055 1985 2870 3810 940
Premium Kombikurs 20+15 1240 2350 3405 4515 1110
Business Intensiv 20 610 1050
Einzelunterricht 10 380 760 1140 1520 1900 2280 2660 3040 380
Einzelunterricht 20 740 1480 2220 2960 3700 4440 740
Einzelunterricht 25 900 1800 2700 3600 900
D.E.L.E 20 B1-B2 710
D.E.L.E 20 C1-C2 780
Spanisch & Weinprobe 570 350
Lehrerkurs 20 595
Lehrerkurs ind. 15 1195
Einzelunterricht 1:1 - 40
1:2 - 30

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Termine für Spezialkurse:
Spanisch & Weinprobe: 09.04.2012 und 15.10.2012
D.E.L.E 20 B1-C2 4-Wochen: 30.04.2012, 30.07.2012, 15.10.2012
D.E.L.E 20 B1-C2 2-Wochen: 14.05.2012, 13.08.2012, 29.10.2012
D.E.L.E 20 B1-C2 Prüfungen: 25.05.2012, 24.08.2012, 09.11.2012
Business Intensiv 20: Business Intensiv 20: 16.04.2012, 14.05.2012, 11.06.2012, 09.07.2012, 06.08.2012, 03.09.2012, 01.10.2012, 29.10.2012
Lehrerkurs ind. 15: 02.07.2012 und 16.07.2012

An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
19.03.2012 05.04.2012 06.04.2012 23.04.2012 01.05.2012 12.06.2012 15.08.2012 08.09.2012 12.10.2012 01.11.2012 06.12.2012 08.12.2012 25.12.2012

Im Preis enthalten: Studienmaterial und Don Quijote Textbuch
Einstufungstest ud Zertifikat
Willkommensdinner
Formula+ 1: Eine Extraklasse täglich über Kultur oder Aktuelles
Tutor
Internetzugang WiFi
Online Spanischkurs von don Quijote für die Level A1 und A2
Studentenausweis mit Rabatten
Intercambio - Sprachaustausch mit Spaniern
24 Stunden Notfallnummer
Einige Aktivitäten

Unterkünfte:

EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung

(Preise in €)
Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Gastfamilie, ÜF, DZ 129 258 387 516 645 774 903 1032 1161 1290 1419 1548 129
Gastfamilie, ÜF, EZ 139 278 417 556 695 834 973 1112 1251 1390 1529 1668 139
Premium Gastfam.HP, DZ 335 670 1005 1340 1675 2010 2345 2680 3015 3350 3685 4020 355
Premium Gastfam.VP, DZ 435 870 1305 1740 2175 2610 3045 3480 3915 4350 4785 5220 435
Premium Gastfam.VP, EZ 475 950 1425 1900 2375 2850 3325 3800 4275 4750 5225 5700 475
Gastfamilie, HP, DZ 159 318 477 636 795 954 1113 1272 1431 1590 1749 1908 159
Gastfamilie, HP, EZ 169 338 507 676 845 1014 1183 1352 1521 1690 1859 2028 169
Gastfamilie, VP, DZ 169 338 507 676 845 1014 1183 1352 1521 1690 1859 2028 169
Gastfamilie, VP, EZ 189 378 567 756 945 1134 1323 1512 1701 1890 2079 2268 189
Studenten WG Premium, SV, DZ 455 910 1365 1820 2275 2730 3185 3640 4095 4550 5005 5460 455
Studenten WG Premium, SV, EZ 580 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800 6380 6960 580
Studenten WG, SV, EZ 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 120
Studentenresidenz, OV, DZ 145 290 435 580 725 870 1015 1160 1305 1450 1595 1740 145
Studentenresidenz, OV, EZ 175 350 525 700 875 1050 1225 1400 1575 1750 1925 2100 175
Studentenresidenz, HP, DZ 195 390 585 780 975 1170 1365 1560 1755 1950 2145 2340 195
Studentenresidenz, HP, EZ 220 440 660 880 1100 1320 1540 1760 1980 2200 2420 2640 220
Studentenresidenz, VP, DZ 215 430 645 860 1075 1290 1505 1720 1935 2150 2365 2580 215
Studentenresidenz, VP, EZ 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2640 2880 240
Privatapartment, SV, 1 - 2 Personen 495 990 1485 1980 2475 2970 3465 3960 4455 4950 5445 5940 495
Privatapartment, SV, 3 - 4 Personen 695 1390 2085 2780 3475 4170 4865 5560 6255 6950 7645 8340 695

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Flughafentransfers:

  • Salamanca Flughafen, Bus, Zug:   nur Anreise: 85 €  
  • Valladolid Flughafen, Bus, Zug:   nur Anreise: 199 €  
  • Madrid Flughafen, Bus, Zug:   nur Anreise: 199 €  
  • Madrid Busbahnhof MAD-SA:   nur Anreise: 115 €