Spanisch lernen mit Don Quijote Sprachreisen Spanien, Teneriffa, Mexiko
   
Sprachschulen Spanien
Spanischkurse
Sprachschule in Barcelona
Sprachschule in Granada
Sprachschule in Madrid
Sprachschule in Salamanca
Sprachschule auf Teneriffa
Sprachschule in Valencia
Sprachschule in Mexiko
Unterkunft
Freizeitprogramm
Daten und Preise
  Preis berechnen   
Kontakt
Anmeldung
sprachreisen

Beratung und Buchung
für Deutschland, Österreich, Schweiz:
Tel.: 0049 (0) 9473 951550

ValenciaDaten und Preise

Don Quijote Sprachschule Valencia

Sprachkurse:

Dauer einer Unterrichtseinheit: 50 Minuten

Mindestalter: 18 Jahre

maximale Gruppengröße: 8 Teilnehmer

durchschnittliche Gruppengröße: 5 Teilnehmer

Anmeldegebühr: 65 €

Preisliste für Kurse ab:

Basispreisliste:

(Kurspreise in  €)

Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Intensivkurs 20+5 190 380 570 760 925 1110 1295 1400 1575 1750 1925 2040 155
Super-Intensivkurs 30+5 315 630 945 1260 1525 1830 2135 2320 2610 2900 3080 3240 240
Spanisch Konversation 10+5 150 300 450 600 725 870 1015 1120 1260 1400 1485 1620 135
Einzelunterricht 10 380 760 1140 1520 380
Einzelunterricht 20 740 1480 2220 2960 740
Einzelunterricht 25 900 1800 2700 3600 900
D.E.L.E 20 B1-B2 710
D.E.L.E 20 C1-C2 780
Einzelunterricht 1:1 - 40
1:2 - 30

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Termine für Spezialkurse:
D.E.L.E 20 B1-C2 4-Wochen: 30.04.2012, 30.07.2012, 15.10.2012
D.E.L.E 20 B1-C2 2-Wochen: 14.05.2012, 13.08.2012, 29.10.2012
D.E.L.E 20 B1-C2 Prüfungen: 25.05.2012, 24.08.2012, 09.11.2012

An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
05.04.2012 06.04.2012 09.04.2012 01.05.2012 15.08.2012 09.10.2012 12.10.2012 01.11.2012 06.12.2012 08.12.2012 25.12.2012

Im Preis enthalten: Studienmaterial und Don Quijote Textbuch
Einstufungstest ud Zertifikat
Willkommensdinner
Formula+ 1: Eine Extraklasse täglich über Kultur oder Aktuelles
Tutor
Internetzugang WiFi
Online Spanischkurs von don Quijote für die Level A1 und A2
Studentenausweis mit Rabatten
Intercambio - Sprachaustausch mit Spaniern
24 Stunden Notfallnummer
Einige Aktivitäten

Unterkünfte:

EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung

(Preise in €)
Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Gastfamilie, ÜF, DZ 129 258 387 516 645 774 903 1032 1161 1290 1419 1548 129
Gastfamilie, ÜF, EZ 139 278 417 556 695 834 973 1112 1251 1390 1529 1668 139
Gastfamilie, HP, DZ 159 318 477 636 795 954 1113 1272 1431 1590 1749 1908 159
Gastfamilie, HP, EZ 169 338 507 676 845 1014 1183 1352 1521 1690 1859 2028 169
Gastfamilie, VP, DZ 169 338 507 676 845 1014 1183 1352 1521 1690 1859 2028 169
Gastfamilie, VP, EZ 189 378 567 756 945 1134 1323 1512 1701 1890 2079 2268 189
Studenten WG Premium, SV, DZ 455 910 1365 1820 2275 2730 3185 3640 4095 4550 5005 5460 455
Studenten WG Premium, SV, EZ 580 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800 6380 6960 580
Studenten WG, SV, DZ 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 90
Studenten WG, SV, EZ 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 120
Studentenresidenz, OV, DZ 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 200
Studentenresidenz, OV, EZ 255 510 765 1020 1275 1530 1785 2040 2295 2550 2805 3060 255
Studentenresidenz, HP, DZ 225 450 675 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475 2700 225
Studentenresidenz, HP, EZ 285 570 855 1140 1425 1710 1995 2280 2565 2850 3135 3420 285
Studentenresidenz, VP, DZ 265 530 795 1060 1325 1590 1855 2120 2385 2650 2915 3180 265
Studentenresidenz, VP, EZ 315 630 945 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 315
DQ Residenz, SV, DZ 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 200
DQ Residenz, SV, EZ 255 510 765 1020 1275 1530 1785 2040 2295 2550 2805 3060 255
DQ Residenz, HP, DZ 225 450 675 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475 2700 225
DQ Residenz, HP, EZ 285 570 855 1140 1425 1710 1995 2280 2565 2850 3135 3420 285
DQ Residenz, VP, DZ 265 530 795 1060 1325 1590 1855 2120 2385 2650 2915 3180 265
DQ Residenz, VP, EZ 315 630 945 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 315
Privatapartment, SV, 1 - 2 Personen 695 1390 2085 2780 3475 4170 4865 5560 6355 7150 7945 8740 695
Privatapartment, SV, 3 - 4 Personen 895 1790 2685 3580 4475 5370 6265 7160 8155 9150 10145 11140 895

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Flughafentransfers:

  • Alicante - Valencia - 1 Person:   nur Anreise: 215 €  
  • Alicante - Valencia - 2 Personen :   nur Anreise: 115 €  
  • Valencia Bus oder Zug - 1 Person:   nur Anreise: 85 €  
  • Valencia Bus oder Zug - 2 Personen:   nur Anreise: 55 €  
  • Alicante - Valencia - 1 Person - 2012:   nur Anreise: 250 €